通いやすさで学習習慣の定着を実現
COURSE
演習型個別指導の塾であるため、決まった時間割は存在しません。塾の開いている時間内で生徒様のご都合の良い曜日と時間に好きな科目を入れ、自由にスケジュールを組んでいただけます。また、授業自体も生徒様個人のペースで進むため、部活動等で遅れてしまっても問題はありません。部活動や習い事と無理なく両立できることで、通いやすくかつ勉強習慣を確立しやすくなります。
小1~小3 | 授業料 | 教材費 | 支払い総額 |
---|---|---|---|
週1コマ | 4,400 | 1,320 | 5,720 |
週2コマ | 7,700 | 1,650 | 9,350 |
週3コマ | 9,900 | 1,980 | 11,880 |
週4コマ | 12,100 | 2,310 | 14,410 |
小4~小6 | 授業料 | 教材費 | 支払い総額 |
---|---|---|---|
週1コマ | 7,700 | 1,760 | 9,460 |
週2コマ | 13,200 | 2,640 | 15,840 |
週3コマ | 18,700 | 3,520 | 22,220 |
週4コマ | 24,200 | 4,400 | 28,600 |
週5コマ | 29,700 | 5,280 | 34,980 |
中1~中2 | 授業料 | 教材費 | 支払い総額 |
---|---|---|---|
週1コマ | 9,900 | 1,980 | 11,880 |
週2コマ | 15,400 | 2,970 | 18,370 |
週3コマ | 20,900 | 3,960 | 24,860 |
週4コマ | 26,400 | 4,950 | 31,350 |
週5コマ | 31,900 | 5,940 | 37,840 |
中3 | 授業料 | 教材費 | 支払い総額 |
---|---|---|---|
週1コマ | 13,200 | 1,980 | 15,180 |
週2コマ | 19,800 | 2,970 | 22,770 |
週3コマ | 26,400 | 3,960 | 30,360 |
週4コマ | 33,000 | 4,950 | 37,950 |
週5コマ | 39,600 | 5,940 | 45,540 |
■諸経費について
諸経費は、冷暖房費、設備補修費等のもので、半期分11,016円を一括納入していただきます。
※途中入塾の場合は月当たり1,836円減額されます。
※途中退塾の場合は返金致しかねますので、あらかじめご了承ください。
※すべて税込みになります。